Уважаемые участники закупок!
АО «Укргаздобыча» с целью повышения эффективности закупочного процесса и рационального использования средств при закупке сложного технологического оборудования, при выборе Поставщика применяет методику расчетов стоимости жизненного цикла оборудования (ТСО).
В данном разделе Вы можете провести проверку корректности полученных результатов. Обращаем Ваше внимание, что при размещении возможны изменения, дополнения в плане исходных данных для расчетов ТСО, о чем будет указано в конкурсной документации.
В случае возникновения вопросов касательно расчетов ТСО готовы провести необходимые консультации, разъяснения для более глубокого понимания вопроса. Вы можете обратиться по телефону (044)-461-27-13, или отправить письмоадресу: Suvorova@ugv.com.ua.
Методичка расчетов ТСО
Расчеты стоимости жизненного цикла оборудования
Параметры для расчетов
Показатель | Единица измерения |
Ваши параметры |
Базовая стоимость (коммерческое предложение участника) | ||
Курс доллара НБУ (конечная оценка на дату раскрытия документации) | грн. | |
Базовая стоимость (коммерческое предложение участника) | грн. (с НДС) | |
Сумма расходов на доставку оборудования, (транспортные, страховые, таможенные и т.д.) | грн. (с НДС) | |
Базовая стоимость (коммерческое предложение участника), приведенная по условиям поставки к DDP | тыс.грн. (с НДС) | 0.0 |
Базовые параметры расчетов с фактической отсрочкой платежей 30 дней. Детализированные параметры могут быть предоставлены в тендерной документации. |
||
Величина аванса | % | |
Срок поставки (количество дней с момента уплаты аванса до момента передачи товара покупателю) | дней | |
Период отсрочки платежа | дней | |
Стоимость оборудования (приведенная) | тыс.грн. (с НДС) | 0.0 |
Срок эксплуатации оборудования | лет | |
Периодичность текущего ремонта (ТО-1) | часов | |
Стоимость текущего ремонта (ТО-1) | тыс.грн. (с НДС) | |
Периодичность среднего ремонта (ТО-2) | часов | |
Стоимость среднего ремонта (ТО-2) | тыс.грн. (с НДС) | |
Периодичность капитального ремонта (ТО-3) | часов | |
Стоимость капитального ремонта (ТО-3) | тыс.грн. (с НДС) | |
Периодичность специального (другого) ремонта | часов | |
Стоимость специального (другого) ремонта | тыс.грн. (с НДС) | |
Потребление газа в рабочей точке | м 3/ч. | |
Потребление электроэнергии в рабочей точке | кВт/ч. | |
Статические параметры оценки предложения |
||
Показатель | Единица измерения |
Значение |
Ставка дисконтирования | % | 18.0 |
Уровень инфляции | % | 15.0 |
Ставка рефинансирования на дату объявления | % | 18.0 |
Количество часов работы в год | часов | 8450 |
Цена газа | грн./тыс. м 3 (с НДС) |
5818.80 |
Цена электроэнергии | грн./кВт*час (с НДС) |
2.02 |
Результаты расчетов стоимости жизненного цикла |
||
Показатель | Единица измерения |
Ваш результат |
Стоимость жизненного цикла | тыс.грн. (с НДС) |
0.0 |